股本结构
公司股本
| 年份 | 股本总数 | 说明 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,388,147,370 | A股增发 |
| 2015年 | 1,362,725,370 | 股权激励行权 |
| 2014年 | 1,358,495,560 | 股权激励行权 |
| 2010年 | 1,354,054,750 | A股增发 |
| 1999年 | 992,006,563 | A股IPO发行上市 |
| 1997年 | 882,006,563 | H股增发 |
| 1996年 | 805,403,563 | H股IPO发行上市 |
前10大股东情况
*截止2025年7月31日
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结情况 | 股东性质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份状态 | 数量 | |||||
青岛海信空调有限公司 | 516,758,670 | 37.29% | 0 | 境内非国有法人 | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 458,944,527 | 33.12% | 0 | 境外法人 | ||
香港中央结算有限公司 | 28,219,082 | 2.04% | 0 | 境外法人 | ||
青岛海信通信有限公司 | 13,860,028 | 1.00% | 0 | 境内非国有法人 | ||
海信家电集团股份有限公司-2024年A股员工持股计划 | 13,180,050 | 0.95% | 0 | 其他 | ||
全国社保基金一零一组合 | 11,900,632 | 0.86% | 0 | 其他 | ||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6,830,833 | 0.49% | 0 | 其他 | ||
全国社保基金一零三组合 | 6,000,000 | 0.43% | 0 | 其他 | ||
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4,613,559 | 0.33% | 0 | 其他 | ||
基本养老保险基金一二零四组合 | 4,596,100 | 0.33% | 0 | 其他 | ||
权益分派
公司年度普通股股利分配方案 单位:元 币种:人民币
| 分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | A股除权除息日/H股除净日 | 权益分派实施日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 10股派12.30元(含税) | A股 | 2025年8月14日 | A股 | 2025年8月15日 | A股 | 2025年8月15日 | ||
| H股 | 2025年7月10日 | H股 | 2025年6月30日 | H股 | 2025年8月15日 | ||||
| 2023年度 | 10股派10.13元(含税) | A股 | 2024年8月14日 | A股 | 2024年8月15日 | A股 | 2024年8月15日 | ||
| H股 | 2024年7月10日 | H股 | 2024年6月28日 | H股 | 2024年8月15日 | ||||
| 2022年度 | 10股派5.171314元(含税) | A股 | 2023年7月14日 | A股 | 2023年7月17日 | A股 | 2023年7月17日 | ||
| H股 | 2023年7月17日 | H股 | 2023年7月10日 | H股 | 2023年8月15日 | ||||
| 2021年度 | 10股派2.14元(含税) | A股 | 2022年7月11日 | A股 | 2022年7月12日 | A股 | 2022年7月12日 | ||
| H股 | 2022年7月12日 | H股 | 2022年6月30日 | H股 | 2022年8月15日 | ||||
| 2020年度 | 10股派3.47元(含税) | A股 | 2021年7月8日 | A股 | 2021年7月9日 | A股 | 2021年7月9日 | ||
| H股 | 2021年7月9日 | H股 | 2021年6月29日 | H股 | 2021年8月13日 | ||||
| 2019年度 | 10股派3.95元(含税) | A股 | 2020年7月9日 | A股 | 2020年7月10日 | A股 | 2020年7月10日 | ||
| H股 | 2020年7月2日 | H股 | 2020年6月30日 | H股 | 2020年8月14日 | ||||
| 2018年度 | 10股派3.03元(含税) | A股 | 2019年7月11日 | A股 | 2019年7月12日 | A股 | 2019年7月12日 | ||
| H股 | 2019年7月4日 | H股 | 2019年7月3日 | H股 | 2019年8月15日 | ||||
| 2017年度 | 10股派4.40元(含税) | A股 | 2018年7月11日 | A股 | 2018年7月12日 | A股 | 2018年7月12日 | ||
| H股 | 2018年7月3日 | H股 | 2018年6月29日 | H股 | 2018年8月15日 | ||||
| 2016年度 | 10股派3.00元(含税) | A股 | 2017年7月11日 | A股 | 2017年7月12日 | A股 | 2017年7月12日 | ||
| H股 | 2017年7月5日 | H股 | 2017年7月4日 | H股 | 2017年8月15日 | ||||
| 2015年度 | 10股派1.5元(含税) | A股 | 2016年7月5日 | A股 | 2016年7月6日 | A股 | 2016年7月6日 | ||
| H股 | 2016年6月29日 | H股 | 2016年6月28日 | H股 | 2016年8月15日 | ||||
