
股本结构
公司股本
年份 | 股本总数 | 说明 |
---|---|---|
2015年至今 | 1,362,725,370 | 股权激励行权 |
2014年 | 1,358,495,560 | 股权激励行权 |
2010年 | 1,354,054,750 | A股增发 |
1999年 | 992,006,563 | A股IPO发行上市 |
1997年 | 882,006,563 | H股增发 |
1996年 | 805,403,563 | H股IPO发行上市 |
前10大股东情况
*截止2020年9月30日
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结情况 | 股东性质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
股份状态 | 数量 | |||||
青岛海信空调有限公司 | 516,758,670 | 37.92 | 0 | 国有法人 | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 457,651,069 | 33.58 | 境外法人 | |||
香港中央结算有限公司 | 64,257,766 | 4.72 | 0 | 境外法人 | ||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 38,000,000 | 2.79 | 0 | 其他 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,588,700 | 1.95 | 0 | 国有法人 | ||
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 15,672,736 | 1.15 | 0 | 其他 | ||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 12,267,641 | 0.90 | 0 | 其他 | ||
张少武 | 7,200,000 | 0.53 | 0 | 境内自然人 | ||
中国工商银行股份有限公司-博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 6,218,850 | 0.46 | 0 | 其他 | ||
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 5,939,244 | 0.44 | 0 | 其他 |
权益分派
公司年度普通股股利分配方案 单位:元 币种:人民币
分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | A股除权除息日/H股除净日 | 权益分派实施日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 10股派3.95元(含税) | A股 | 2020年7月9日 | A股 | 2020年7月10日 | A股 | 2020年7月10日 | ||
H股 | 2020年7月2日 | H股 | 2020年6月30日 | H股 | 2020年8月14日 | ||||
2018年度 | 10股派3.03元(含税) | A股 | 2019年7月11日 | A股 | 2019年7月12日 | A股 | 2019年7月12日 | ||
H股 | 2019年7月4日 | H股 | 2019年7月3日 | H股 | 2019年8月15日 | ||||
2017年度 | 10股派4.40元(含税) | A股 | 2018年7月11日 | A股 | 2018年7月12日 | A股 | 2018年7月12日 | ||
H股 | 2018年7月3日 | H股 | 2018年6月29日 | H股 | 2018年8月15日 | ||||
2016年度 | 10股派3.00元(含税) | A股 | 2017年7月11日 | A股 | 2017年7月12日 | A股 | 2017年7月12日 | ||
H股 | 2017年7月5日 | H股 | 2017年7月4日 | H股 | 2017年8月15日 | ||||
2015年度 | 10股派1.5元(含税) | A股 | 2016年7月5日 | A股 | 2016年7月6日 | A股 | 2016年7月6日 | ||
H股 | 2016年6月29日 | H股 | 2016年6月28日 | H股 | 2016年8月15日 | ||||
