
股本结构
公司股本
年份 | 股本总数 | 说明 |
---|---|---|
2023年至今 | 1,388,147,370 | A股增发 |
2015年 | 1,362,725,370 | 股权激励行权 |
2014年 | 1,358,495,560 | 股权激励行权 |
2010年 | 1,354,054,750 | A股增发 |
1999年 | 992,006,563 | A股IPO发行上市 |
1997年 | 882,006,563 | H股增发 |
1996年 | 805,403,563 | H股IPO发行上市 |
前10大股东情况
*截止2023年4月28日
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结情况 | 股东性质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
股份状态 | 数量 | |||||
青岛海信空调有限公司 | 516,758,670 | 37.23% | 0 | 境内非国有法人 | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 458,348,567 | 33.02% | 0 | 境外法人 | ||
香港中央结算有限公司 | 50,027,095 | 3.6% | 0 | 境外法人 | ||
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金 | 13,183,508 | 0.95% | 0 | 其他 | ||
海信家电集团股份有限公司-2022年A股员工持股计划 | 10,810,000 | 0.78% | 0 | 其他 | ||
张少武 | 7,200,000 | 0.52% | 0 | 境内自然人 | ||
科威特政府投资局 | 6,433,062 | 0.46% | 0 | 境外法人 | ||
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 | 5,860,793 | 0.42% | 0 | 其他 | ||
挪威中央银行-自有资金 | 5,111,628 | 0.37% | 0 | 境外法人 | ||
华润深国投信托有限公司-华润信 托·正心谷价值中国尊享证券投资集 合资金信托计划 | 4,966,300 | 0.36% | 0 | 其他 |
权益分派
公司年度普通股股利分配方案 单位:元 币种:人民币
分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | A股除权除息日/H股除净日 | 权益分派实施日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 10股派2.14元(含税) | A股 | 2022年7月11日 | A股 | 2022年7月12日 | A股 | 2022年7月12日 | ||
H股 | 2022年7月12日 | H股 | 2022年6月30日 | H股 | 2022年8月15日 | ||||
2020年度 | 10股派3.47元(含税) | A股 | 2021年7月8日 | A股 | 2021年7月9日 | A股 | 2021年7月9日 | ||
H股 | 2021年7月9日 | H股 | 2021年6月29日 | H股 | 2021年8月13日 | ||||
2019年度 | 10股派3.95元(含税) | A股 | 2020年7月9日 | A股 | 2020年7月10日 | A股 | 2020年7月10日 | ||
H股 | 2020年7月2日 | H股 | 2020年6月30日 | H股 | 2020年8月14日 | ||||
2018年度 | 10股派3.03元(含税) | A股 | 2019年7月11日 | A股 | 2019年7月12日 | A股 | 2019年7月12日 | ||
H股 | 2019年7月4日 | H股 | 2019年7月3日 | H股 | 2019年8月15日 | ||||
2017年度 | 10股派4.40元(含税) | A股 | 2018年7月11日 | A股 | 2018年7月12日 | A股 | 2018年7月12日 | ||
H股 | 2018年7月3日 | H股 | 2018年6月29日 | H股 | 2018年8月15日 | ||||
2016年度 | 10股派3.00元(含税) | A股 | 2017年7月11日 | A股 | 2017年7月12日 | A股 | 2017年7月12日 | ||
H股 | 2017年7月5日 | H股 | 2017年7月4日 | H股 | 2017年8月15日 | ||||
2015年度 | 10股派1.5元(含税) | A股 | 2016年7月5日 | A股 | 2016年7月6日 | A股 | 2016年7月6日 | ||
H股 | 2016年6月29日 | H股 | 2016年6月28日 | H股 | 2016年8月15日 | ||||
