
市场信息
机构评级
公司 | 分析师 | 评级 | 时间 |
---|---|---|---|
天风证券 | 孙谦 | 买入 | 2022-10-31 |
中信建投 | 马王杰、翟延杰 | 买入 | 2022-10-28 |
国泰君安 | 蔡雯娟 | 增持 | 2022-10-28 |
广发证券 | 曾婵 | 增持 | 2022-10-28 |
中信证券 | 纪敏 | 买入 | 2022-09-10 |
招商证券 | 史晋星、彭子豪、纪向阳 | 强烈推荐 | 2022-08-31 |
天风证券 | 孙谦 | 买入 | 2022-08-31 |
申银万国 | 刘正、周海晨 | 买入 | 2022-08-31 |
广发证券 | 曾婵、高润鑫 | 增持 | 2022-08-31 |
招商证券 | 史晋星、陈东飞、彭子豪、纪向阳 | 强烈推荐 | 2022-07-30 |
中信证券 | 纪敏 | 买入 | 2022-07-13 |
天风证券 | 孙谦 | 买入 | 2022-05-23 |
首创证券 | 陈梦、潘美伊 | 增持 | 2022-04-13 |
天风证券 | 孙谦 | 增持 | 2022-04-15 |
浙商证券 | 马莉 | 增持 | 2022-04-12 |
安信证券 | 张立聪、余昆 | 买入 | 2022-04-12 |
国信证券 | 陈伟奇、王兆康 | 买入 | 2022-04-07 |
浙商证券 | 马莉 | 增持 | 2022-04-04 |
首创证券 | 陈梦、潘美伊 | 增持 | 2022-03-31 |
天风证券 | 孙谦 | 增持 | 2022-03-31 |
安信证券 | 张立聪、余昆 | 买入 | 2022-03-31 |
长江证券 | 管泉森、孙珊、贺本东、崔甜甜、周振 | 买入 | 2022-03-31 |
西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 2021-04-30 |
安信证券 | 张立聪 | 增持 | 2021-04-15 |
华鑫证券 | 姚嘉杰 | 买入 | 2021-04-02 |
财通证券 | 洪吉然 | 买入 | 2021-03-31 |
安信证券 | 张立聪 | 增持 | 2020-10-30 |
华创证券 | 董广阳 | 买入 | 2020-10-29 |
天风证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2020-10-29 |
光大证券 | 金星/甘骏/王奇琪/王彦玮 | 增持 | 2020-10-29 |
西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 2020-10-29 |
华泰证券 | 林寰宇/王森泉 | 增持 | 2020-10-29 |
安信证券 | 张立聪 | 增持 | 2020-08-26 |
财通证券 | 洪吉然 | 买入 | 2020-08-24 |
天风证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2020-08-23 |
华创证券 | 龚源月 | 买入 | 2020-08-23 |
广发证券 | 曾婵/袁雨辰/王朝宁 | 增持 | 2020-08-23 |
西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 2020-08-21 |
华泰证券 | 林寰宇/王森泉 | 增持 | 2020-08-21 |
光大证券 | 金星/甘骏/王奇琪/王彦玮/朱悦 | 增持 | 2020-08-21 |
财通证券 | 洪吉然 | 买入 | 2020-06-01 |
华泰证券 | 林寰宇/王森泉 | 增持 | 2020-05-29 |
华创证券 | 龚源月 | 买入 | 2020-05-29 |
国泰君安 | 范杨/颜晓晴/李树建 | 买入 | 2020-05-07 |
广发证券 | 曾婵/袁雨辰/王朝宁 | 增持 | 2020-05-02 |
天风证券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2020-04-30 |
长江证券 | 管泉森/孙珊/徐春/贺本东 | 买入 | 2020-04-29 |
广发证券 | 曾婵/袁雨辰/王朝宁 | 增持 | 2020-04-29 |
光大证券 | 甘骏/金星/王奇琪/王彦玮 | 增持 | 2020-04-29 |
安信证券 | 张立聪/王修宝 | 增持 | 2020-04-29 |
国泰君安 | 范杨/颜晓晴/李树建 | 买入 | 2020-04-27 |
中信建投证券 | 陈伟奇/花小伟 | 买入 | 2020-04-20 |
海通证券 | 陈子仪/朱默辰/李阳/刘璐 | 买入 | 2020-04-17 |
财通证券 | 洪吉然 | 增持 | 2020-04-16 |
长江证券 | 管泉森/孙珊/徐春 | 买入 | 2020-04-16 |
中信建投证券 | 陈伟奇/花小伟 | 买入 | 2020-04-15 |
天风证券 | 蔡文娟 | 增持 | 2020-04-15 |
华创证券 | 龚源月 | 买入 | 2020-04-15 |
西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 2020-04-15 |
广发证券 | 曾婵/袁雨辰/王朝宁 | 增持 | 2020-04-15 |
中金公司 | 何伟 | 买入 | 2020-04-15 |
华创证券 | 龚源月 | 买入 | 2020-04-08 |
光大证券 | 金星/甘骏/王奇琪/王彦玮 | 增持 | 2020-04-01 |
中金公司 | 何伟 | 买入 | 2020-03-31 |
广发证券 | 曾婵/袁雨辰/王朝宁 | 增持 | 2020-03-25 |
国泰君安 | 范杨/颜晓晴/李树建 | 买入 | 2020-03-05 |
免责声明:
上述公司及分析师出具的涉及海信家电集团股份有限公司(以下简称“海信家电”)的研究报告,报告内容仅代表上述公司及分析师的意见,海信家电引用相关报告不代表认可或赞同此结论或建议,海信家电对该报告内容不承担任何责任。
